Foto: Dai nostri cantieri e filiali in tutta Italia
TELESCOPICO GIREVOLE 21 M

TELESCOPICO GIREVOLE 21 M

7+ modelli disponibili

Scheda Portata (kg) Altezza lavoro (m) Peso (kg) Dimensioni a riposo (m) Sbraccio massimo (m)
ROTO 45.21 MCSS Scheda 4500.0 20.8 15050.0 2.99 x 2.4 x 6.98 18.0
ROTO 45.21 STAB. Scheda 4500.0 20.8 15050.0 2.98 x 2.4 x 6.6 18.0
MRT 21.45 EASY Scheda 4500.0 20.6 14530.0 3.02 x 2.5 x 6.59 6.5
ROTO 50.21S Scheda 4950.0 20.8 15800.0 3.12 x 2.43 x 6.83 18.0
ROTO 50.21 Scheda 4950.0 20.8 15800.0 18.0
MRT 2150 PLUS PRIVILEGE Scheda 4999.0 20.97 17930.0 3.05 x 2.49 x 6.87 7.5
PEGASUS 50.21 Scheda 5000.0 20.5 17540.0 3.02 x 2.38 x 7.15 18.0

Descrizione


Image Description

Ufficio noleggio

+39 080 2463770 Chiama la nostra sede
Image Description

Vuoi il supporto di uno specialista?


Non hai trovato quello che cerchi?