Foto: Dai nostri cantieri e filiali in tutta Italia
RAGNO 17 M

RAGNO 17 M

7+ modelli disponibili

disponibili anche ibrido
Scheda Altezza lavoro (m) Peso (kg) Portata (kg) Dimensioni a riposo (m) Sbraccio massimo (m) Motore
SPIDER 15.70 Scheda 14.5 1950.0 230.0 1.99 x 0.79 x 4.67 6.5 Motore HONDA lgx 390 13 CV
SPJ 315 Scheda 15.0 1900.0 225.0 1.99 x 1.46 x 4.54 7.0
TRACCESS 160 15.8 2400.0 250.0 1.99 x 1.47 x 4.698 7.5
SPIDER CS 170 Scheda 17.0 2050.0 200.0 2 x 0.8 x 4.25 7.5 Elettrico 1,5kW Honda 13 CV
TRACCESS 170 Scheda 17.0 2050.0 200.0 2 x 1.28 x 4.53 7.5
SPIDER 18.90 Scheda 17.6 2400.0 200.0 1.95 x 0.79 x 4.56 9.2
RAGNO TZX 190/C BI-ENERGY Scheda 19.0 2300.0 200.0 1.998 x 0.985 x 5.03 8.5

Descrizione


Image Description

Ufficio noleggio

+39 080 2463770 Chiama la nostra sede
Image Description

Vuoi il supporto di uno specialista?


Non hai trovato quello che cerchi?